Medidas estándar Heavy Duty
Los 7 modelos cubren los tamaños más usados en tractocamión y remolque. Fichas técnicas en milímetros.
Por qué Toro Brakes
Los 7 modelos cubren los tamaños más usados en tractocamión y remolque. Fichas técnicas en milímetros.
Menor desgaste del tambor y frenado parejo. Referencia de uso: 60,000 km por juego.*
Importación directa con marca propia. Entrega local y envío a todo el país. Consulta disponibilidad y tiempo de entrega.
Atención a talleres, refaccionarias y empresas de transporte. Solicita precio por volumen.
Catálogo
Dimensiones en milímetros: ancho × largo × espesor. Todos no metálicos, Heavy Duty.

212 × 178 × 10.5/20.5
218 × 178 × 17/22

212 × 178 × 10.5/18.5
206 × 178 × 14.5/18.5

224 × 177.8 × 14.2/21.5

194 × 102 × 15.5/18.5
198 × 102 × 10.5/18.5

196 × 177.8 × 11.2/18
194 × 177.8 × 15.5/18

151 × 190 × 15.5/18.5
151 × 190 × 13.5/18.5

196 × 219 × 13/19
194 × 219 × 16/19
Imagen de referencia
Mándanos el número de parte o la medida por WhatsApp y te decimos si la tenemos.
Consultar medida* Kilometraje indicado como requisito de referencia; no es garantía de duración.

Ficha técnica · No metálica · Heavy Duty
Dimensiones (mm)
212 × 178 × 10.5/20.5
218 × 178 × 17/22
Precio y disponibilidad por cotización.
Cotizar modelo 4707
A quién atendemos
Talleres de frenos: Surtido por juego o por caja y pedidos por WhatsApp. Consulta disponibilidad para recoger en Guadalajara.
Distribuidores: Precio escalonado por volumen y marca propia para tu mostrador. Surtido para refaccionarias y puntos de venta.
Empresas de transporte: Consulta abasto programado para flotilla y un solo proveedor para los 7 modelos.


Producto
Juegos identificados con su modelo y empaque TORO BRAKES para tu taller o almacén.
| Modelo | Medida 1 (mm) | Medida 2 (mm) | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| SL-4707 | 212 × 178 × 10.5/20.5 | 218 × 178 × 17/22 | No metálica · Heavy Duty | 60,000 km* |
| SL-4515 | 212 × 178 × 10.5/18.5 | 206 × 178 × 14.5/18.5 | No metálica · Heavy Duty | 60,000 km* |
| SL-4709 | 224 × 177.8 × 14.2/21.5 | — | No metálica · Heavy Duty | 60,000 km* |
| SL-4702 | 194 × 102 × 15.5/18.5 | 198 × 102 × 10.5/18.5 | No metálica · Heavy Duty | 60,000 km* |
| SL-4705 | 196 × 177.8 × 11.2/18 | 194 × 177.8 × 15.5/18 | No metálica · Heavy Duty | 60,000 km* |
| SL-4591 | 151 × 190 × 15.5/18.5 | 151 × 190 × 13.5/18.5 | No metálica · Heavy Duty | 60,000 km* |
| SL-4710 | 196 × 219 × 13/19 | 194 × 219 × 16/19 | No metálica · Heavy Duty | 60,000 km* |
* Kilometraje indicado como requisito de referencia; no es garantía de duración.
Cómo comprar
Compara medidas en las fichas técnicas.
Indica modelo y cantidad por WhatsApp.
Te confirmamos precio y disponibilidad.
Juegos
Su compuesto de fricción no usa fibras metálicas, lo que ayuda a reducir el desgaste del tambor y a lograr un frenado más suave.